2012 Active Roster
| NO | LastName | FirstName | POS | HGT | WGT | BDAY | EXP | COLLEGE | HOMETOWN |
| 5 | Bailey | Dan | K | 6-0 | 189 | 1/26/88 | 2 | Oklahoma State | Mustang, Okla. |
| 6 | Jones | Chris | P | 6-0 | 208 | 7/21/89 | 1 | Carson Newman | Rome, Ga. |
| 9 | Romo | Tony | QB | 6-2 | 230 | 4/21/80 | 10 | Eastern Illinois | Burlington, Wisc. |
| 11 | Beasley | Cole | WR | 5-8 | 177 | 4/26/89 | R | Southern Methodist | Little Elm, Texas |
| 15 | Holmes | Andre | WR | 6-4 | 223 | 6/16/88 | 1 | Hillsdale | Elk Grove, Ill. |
| 17 | Harris | Dwayne | WR | 5-10 | 200 | 9/16/87 | 2 | East Carolina | Stone Mountain, Ga. |
| 18 | Orton | Kyle | QB | 6-4 | 225 | 11/14/82 | 8 | Purdue | Altoona, Iowa |
| 19 | Austin | Miles | WR | 6-2 | 217 | 6/30/84 | 7 | Monmouth | Garfield, N.J. |
| 21 | Jenkins | Mike | CB | 5-10 | 198 | 3/22/85 | 5 | South Florida | Bradenton, Fla. |
| 23 | Lewis | LeQuan | CB | 5-11 | 187 | 2/17/89 | 1 | Arizona State | Los Angeles, Calif. |
| 24 | Claiborne | Morris | CB | 5-11 | 185 | 2/7/90 | R | Louisiana State | Shreveport, La. |
| 28 | Jones | Felix | RB | 5-10 | 215 | 5/8/87 | 5 | Arkansas | Tulsa, Okla. |
| 29 | Murray | DeMarco | RB | 6-0 | 215 | 2/12/88 | 2 | Oklahoma | Las Vegas, Nev. |
| 32 | Scandrick | Orlando | CB | 5-10 | 191 | 2/10/87 | 5 | Boise State | Los Alamitos, Calif. |
| 34 | Tanner | Phillip | RB | 5-10 | 217 | 8/8/88 | 2 | Middle Tennessee State | Dallas, Texas |
| 36 | Silva | Mana | S | 6-1 | 214 | 8/17/88 | 1 | Hawaii | Hilo, Hawaii |
| 37 | Johnson | Matt | S | 6-1 | 215 | 7/22/89 | R | Eastern Washington | Olympia, Wash. |
| 39 | Carr | Brandon | CB | 6-0 | 210 | 5/19/86 | 5 | Grand Valley State | State Flint, Mich. |
| 40 | McCray | Danny | S | 6-1 | 222 | 3/10/88 | 3 | Louisiana State | Houston, Texas |
| 42 | Church | Barry | S | 6-2 | 218 | 2/11/88 | 3 | Toledo | Pittsburgh, Pa. |
| 43 | Sensabaugh | Gerald | S | 6-1 | 212 | 6/13/83 | 8 | North Carolina | Kingsport, Tenn. |
| 47 | Vickers | Lawrence | FB | 6-0 | 250 | 5/8/83 | 7 | Colorado | Houston, Texas |
| 50 | Lee | Sean | LB | 6-2 | 245 | 7/22/86 | 3 | Penn State | Pittsburgh, Pa. |
| 51 | Wilber | Kyle | LB | 6-4 | 246 | 4/26/89 | R | Wake Forest | Apopka, Fla. |
| 52 | Connor | Dan | LB | 6-2 | 241 | 11/2/85 | 5 | Penn State | Wallingford, Pa. |
| 54 | Carter | Bruce | LB | 6-2 | 240 | 2/19/88 | 2 | North Carolina | Havelock, N.C. |
| 55 | Albright | Alex | LB | 6-5 | 260 | 1/29/88 | 2 | Boston College | Cincinnati, Ohio |
| 57 | Butler | Victor | LB | 6-2 | 245 | 7/29/87 | 4 | Oregon State | Rialto, Calif. |
| 58 | Lemon | Orie | LB | 6-1 | 242 | 9/9/87 | 1 | Oklahoma State | Houston, Texas |
| 62 | Arkin | David | G | 6-5 | 306 | 10/7/87 | 1 | Missouri State | Wichita, Kan. |
| 63 | Cook | Ryan | C/G | 6-6 | 325 | 5/8/83 | 7 | New Mexico | Albuquerque, N.M. |
| 67 | Costa | Phil | C | 6-3 | 313 | 7/11/87 | 3 | Maryland | Moorestown, N.J. |
| 68 | Free | Doug | T | 6-6 | 325 | 1/6/84 | 6 | Northern Illinois | Manitowoc, Wisc. |
| 70 | Crawford | Tyrone | DT | 6-4 | 285 | 11/22/89 | R | Boise State | Windsor, Ontario |
| 71 | Livings | Nate | G | 6-4 | 320 | 3/16/82 | 5 | Louisiana State | Lake Charles, La. |
| 73 | Bernadeau | Mackenzy | G | 6-4 | 320 | 1/3/86 | 5 | Bentley | Waltham, Ma. |
| 76 | Dockery | Derrick | G | 6-6 | 325 | 9/7/80 | 10 | Texas | Dallas, Texas |
| 77 | Smith | Tyron | T | 6-5 | 308 | 12/12/90 | 2 | Southern California | Moreno Valley, Calif. |
| 78 | Parnell | Jermey | T | 6-6 | 311 | 7/20/86 | 3 | Mississippi | Blytheville, Ark. |
| 82 | Witten | Jason | TE | 6-6 | 261 | 5/6/82 | 10 | Tennessee | Elizabethton, Tenn. |
| 84 | Hanna | James | TE | 6-4 | 249 | 7/14/89 | R | Oklahoma | Flower Mound, Texas |
| 85 | Ogletree | Kevin | WR | 6-1 | 198 | 8/5/87 | 4 | Virginia | Queens, N.Y. |
| 88 | Bryant | Dez | WR | 6-2 | 220 | 11/4/88 | 3 | Oklahoma | State Lufkin, Texas |
| 89 | Phillips | John | TE | 6-5 | 251 | 6/11/87 | 4 | Virginia | Warm Springs, Va. |
| 90 | Ratliff | Jay | NT | 6-4 | 303 | 8/29/81 | 8 | Auburn | Valdosta, Ga. |
| 91 | Ladouceur | Louis-Philippe | LS | 6-5 | 255 | 3/13/81 | 8 | California | Pointe-Claire, Quebec |
| 92 | Brent | Josh | NT | 6-2 | 320 | 1/30/88 | 3 | Illinois | Bloomington, Ill. |
| 93 | Spencer | Anthony | LB | 6-3 | 250 | 1/23/84 | 6 | Purdue | Fort Wayne, Ind. |
| 94 | Ware | DeMarcus | LB | 6-4 | 254 | 7/31/82 | 8 | Troy | Auburn, Ala. |
| 95 | Lissemore | Sean | DT | 6-3 | 303 | 9/11/87 | 3 | William & Mary | Mary Dumont, N.J. |
| 96 | Spears | Marcus | DT | 6-4 | 315 | 3/8/83 | 8 | Louisiana State | Baton Rouge, La. |
| 97 | Hatcher | Jason | DT | 6-6 | 305 | 7/13/82 | 7 | Grambling State | Jena, La. |
| 99 | Coleman | Kenyon | DT | 6-5 | 293 | 4/10/79 | 11 | UCLA | Alta Loma, Calif. |
Practice Squad
| NO | LastName | FirstName | POS | HGT | WGT | DATE | EXP | COLLEGE | HOMETOWN |
| 16 | Benford | Tim | WR | 5-11 | 200 | 9/7/89 | R | Tennessee Tech | Chattanooga, Tenn. |
| 25 | Dunbar | Lance | RB | 5-8 | 191 | 1/25/90 | R | North Texas | Haltom City, Texas |
| 49 | Olawale | Jamize | FB | 6-1 | 238 | 4/17/89 | R | North Texas | Long Beach, Calif. |
| 65 | Leary | Ronald | G | 6-3 | 318 | 4/29/89 | R | Memphis | Baton Rouge, La. |
| 72 | Callaway | Robert | DT | 6-5 | 324 | 2/14/88 | 1 | Saginaw Valley State | State Mt. Morris, Mich |
| 79 | Bass | Ben | DT | 6-5 | 283 | 10/12/89 | R | Texas A&M | Plano, Texas |
| 81 | Coale | Danny | WR | 6-0 | 190 | 6/27/88 | R | Virginia Tech | Lexington, Va. |
Reserves
| NO | LastName | FirstName | POS | HGT | WGT | DATE | EXP | COLLEGE | HOMETOWN |
| 60 | Kowalski | Kevin | C/G | 6-3 | 305 | 1/2/89 | 2 | Toledo | Macedonia, Ohio |
Injured Reserve
| NO | LastName | FirstName | POS | HGT | WGT | DATE | EXP | COLLEGE | HOMETOWN |
| 56 | McSurdy | Caleb | LB | 6-1 | 248 | 2/24/90 | R | Montana | Boise, Idaho |
| 87 | Kemp | Donavon | WR | 6-1 | 195 | 12/29/88 | R | UTEP | DeSoto, Texas |
Cut Week 3
| NO | LastName | FirstName | POS | HGT | WGT | DATE | EXP | COLLEGE | HOMETOWN |
| 31 | Butler | Mario | CB | 6-1 | 187 | 10/20/88 | 1 | Georgia Tech | Jacksonville, Fla. |
Leave a Reply